Examen Planificación: lunes 14 de marzo
Examen recuperación de Lógica: martes 15 de marzo
Podíais inventaros los enunciados pero como quizás "desde el cariño" os falte imaginación, os pongo algunos enunciados.
Ejercicio 1: (Round Robin, x = 3 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 0 | P1 | 3 | 3 | 
| 2 | P2 | 4 | 2 | 
| 3 | P3 | 1 | 0 | 
| 6 | P4 | 2 | 2 | 
| 8 | P5 | 2 | 1 | 
| 10 | P6 | 5 | 0 | 
Ejercicio 2: (Round Robin, x = 4 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 1 | P1 | 9 | 2 | 
| 1 | P2 | 2 | 1 | 
| 1 | P3 | 9 | 0 | 
| 3 | P4 | 1 | 0 | 
| 5 | P5 | 8 | 1 | 
| 5 | P6 | 3 | 2 | 
| 15 | P7 | 2 | 1 | 
Ejercicio 3: (Round Robin, x = 3 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 1 | P1 | 6 | 3 | 
| 3 | P2 | 2 | 2 | 
| 5 | P3 | 4 | 1 | 
| 9 | P4 | 6 | 0 | 
| 9 | P5 | 2 | 1 | 
| 13 | P6 | 1 | 2 | 
Ejercicio 4: (Round Robin, x = 4 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 0 | P1 | 8 | 1 | 
| 1 | P2 | 6 | 2 | 
| 3 | P3 | 2 | 0 | 
| 9 | P4 | 3 | 1 | 
| 12 | P5 | 2 | 2 | 
| 23 | P6 | 7 | 0 | 
| 24 | P7 | 5 | 1 | 
Ejercicio 5: (Round Robin, x = 4 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 0 | P1 | 9 | 2 | 
| 1 | P2 | 2 | 1 | 
| 1 | P3 | 9 | 0 | 
| 3 | P4 | 1 | 0 | 
| 5 | P5 | 8 | 1 | 
| 5 | P6 | 3 | 2 | 
| 15 | P7 | 2 | 1 | 
Ejercicio 6: (Round Robin, x = 4 segundos)
| Tiempo llegada | Proceso | Duración | Prioridad | 
| 1 | P1 | 8 | 2 | 
| 3 | P2 | 6 | 2 | 
| 4 | P3 | 3 | 0 | 
| 4 | P4 | 1 | 2 | 
| 23 | P5 | 2 | 0 | 
| 26 | P6 | 9 | 0 | 
| 27 | P7 | 5 | 2 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si quieres poner tu opinión, no olvides que lo correcto es siempre poner tu nombre, ser respetuoso y ojo con las faltas.